大会要項
| 部門 | 部門ID | 部門名 | 参加料 (円/人) |
定員 (人) |
スタート 時刻 |
制限時刻 |
| 1 | HM20 | 一般 男子 29歳以下 | 4,500円 | 1,000人 | 8時50分 |
[関門A] [関門B] [ゴール] |
| 2 | HM30 | 一般 男子 30歳~39歳 | ||||
| 3 | HM40 | 一般 男子 40歳~49歳 | ||||
| 4 | HM50 | 一般 男子 50歳~59歳 | ||||
| 5 | HM60 | 一般 男子 60歳~69歳 | ||||
| 6 | HM70 | 一般 男子 70歳以上 | ||||
| 7 | HW20 | 一般 女子 29歳以下 | ||||
| 8 | HW30 | 一般 女子 30歳~39歳 | ||||
| 9 | HW40 | 一般 女子 40歳~49歳 | ||||
| 10 | HW50 | 一般 女子 50歳~59歳 | ||||
| 11 | HW60 | 一般 女子 60歳~69歳 | ||||
| 12 | HW70 | 一般 女子 70歳以上 |
| 部門 | 部門ID | 部門名 | 参加料 (円/人) |
定員 (人) |
スタート 時刻 |
制限時刻 |
| 13 | CM20 | 一般 男子 29歳以下 | 3,500円 | 500人 | 8時30分 |
[関門C] [ゴール] |
| 14 | CM30 | 一般 男子 30歳~39歳 | ||||
| 15 | CM40 | 一般 男子 40歳~49歳 | ||||
| 16 | CM50 | 一般 男子 50歳~59歳 | ||||
| 17 | CM60 | 一般 男子 60歳~69歳 | ||||
| 18 | CM70 | 一般 男子 70歳以上 | ||||
| 19 | CW20 | 一般 女子 29歳以下 | ||||
| 20 | CW30 | 一般 女子 30歳~39歳 | ||||
| 21 | CW40 | 一般 女子 40歳~49歳 | ||||
| 22 | CW50 | 一般 女子 50歳~59歳 | ||||
| 23 | CW60 | 一般 女子 60歳~69歳 | ||||
| 24 | CW70 | 一般 女子 70歳以上 |
| 部門 | 部門ID | 部門名 | 参加料 (円/人) |
定員 (人) |
スタート 時刻 |
制限時刻 |
| 25 | NM12 | 男子 小学1・2年生 | 1,000円 | 300人 | 11時00分 |
[ゴール] |
| 26 | NM34 | 男子 小学3・4年生 | ||||
| 27 | NM56 | 男子 小学5・6年生 | ||||
| 28 | NW12 | 女子 小学1・2年生 | ||||
| 29 | NW34 | 女子 小学3・4年生 | ||||
| 30 | NW56 | 女子 小学5・6年生 |
| 部門 | 部門ID | 部門名 | 参加料 (円/人) |
定員 (人) |
スタート 時刻 |
制限時刻 |
| 31 | WMJ | 男子 中学生 | 1,000円 | 200人 | 11時30分 |
[ゴール] |
| 32 | WMH | 男子 高校生・一般 | ||||
| 33 | WWJ | 女子 中学生 | ||||
| 34 | WWH | 女子 高校生・一般 | ||||
| 35 | WPT | 男女 共通ペア・トリオ |
(幼児等小学校就学前の方はペア・トリオのみ保護者等同伴で参加可能)
全種目ランナーズチップ(シューズ取付タイプ)によるグロスタイム計測
入賞は各部門1位〜6位までとする。
当日は各部門1〜3位のみを表彰する。仮装表彰は行いません。
・入賞者全員(1位〜6位)に横手市特産品などを贈呈
完走者には完走証をゴール直後より交付
全種目の参加者に授与(当日の朝7:00から配布予定)
日本陸上競技連盟競技規則により行うとともに、本開催要項に定めるところによる
交通規制を解除するため各関門において制限時刻を設ける
ナンバーカードと計時チップは事前送付といたしますので、大会当日忘れずにご持参ください。なお、再発行の場合は有料となりますのでご注意ください。

参加ランナーの心得
その他